- 01
Application
- 02
Products
- 03
IR
- 04
About
- 05
Careers
8/16Gb + 16Gb LPDDR5x
| NAND Flash | DRAM | Speed (MHz) | Package | Part Number | Status |
|---|
| Density | Bus | Type | Page Size | ECC | Density | Bus |
|---|
| 8Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 3750 | 169B (8x9.5mm) | JSFDEP6THHFGK-402B | Contact us |
| 8Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 4266 | 169B (8x9.5mm) | JSFDEP6THHFGK-402 | Contact us |
| 16Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 3750 | 169B (8x9.5mm) | JSFEET6THHFGM-402B | Contact us |
| 16Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 4266 | 169B (8x9.5mm) | JSFEET6THHFGM-402 | Contact us |
8/16Gb + 16Gb LPDDR5x
| NAND Flash | DRAM | Speed (MHz) | Package | Part Number | Status |
|---|
| Density | Bus | Type | Page Size | ECC | Density | Bus |
|---|
| 8Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 3750 | 169B (8x9.5mm) | JSFDEP6THHFGK-402B | Contact us |
| 8Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 4266 | 169B (8x9.5mm) | JSFDEP6THHFGK-402 | Contact us |
| 16Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 3750 | 169B (8x9.5mm) | JSFEET6THHFGM-402B | Contact us |
| 16Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 4266 | 169B (8x9.5mm) | JSFEET6THHFGM-402 | Contact us |
8/16Gb + 16Gb LPDDR5x
| NAND Flash | DRAM | Speed (MHz) | Package | Part Number | Status |
|---|
| Density | Bus | Type | Page Size | ECC | Density | Bus |
|---|
| 8Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 3750 | 169B (8x9.5mm) | JSFDEP6THHFGK-402B | Contact us |
| 8Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 4266 | 169B (8x9.5mm) | JSFDEP6THHFGK-402 | Contact us |
| 16Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 3750 | 169B (8x9.5mm) | JSFEET6THHFGM-402B | Contact us |
| 16Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 4266 | 169B (8x9.5mm) | JSFEET6THHFGM-402 | Contact us |
8/16Gb + 16Gb LPDDR5x
| NAND Flash | DRAM | Speed (MHz) | Package | Part Number | Status |
|---|
| Density | Bus | Type | Page Size | ECC | Density | Bus |
|---|
| 8Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 3750 | 169B (8x9.5mm) | JSFDEP6THHFGK-402B | Contact us |
| 8Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 4266 | 169B (8x9.5mm) | JSFDEP6THHFGK-402 | Contact us |
| 16Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 3750 | 169B (8x9.5mm) | JSFEET6THHFGM-402B | Contact us |
| 16Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 4266 | 169B (8x9.5mm) | JSFEET6THHFGM-402 | Contact us |
8/16Gb + 16Gb LPDDR5x
| NAND Flash | DRAM | Speed (MHz) | Package | Part Number | Status |
|---|
| Density | Bus | Type | Page Size | ECC | Density | Bus |
|---|
| 8Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 3750 | 169B (8x9.5mm) | JSFDEP6THHFGK-402B | Contact us |
| 8Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 4266 | 169B (8x9.5mm) | JSFDEP6THHFGK-402 | Contact us |
| 16Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 3750 | 169B (8x9.5mm) | JSFEET6THHFGM-402B | Contact us |
| 16Gb | x8 | SLC | 4K | 4-bit | 16Gb | 1CH x16 | 4266 | 169B (8x9.5mm) | JSFEET6THHFGM-402 | Contact us |